週末の結果

1/9(華金)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
華金調査隊取材(プレミオ平野店 毎週金曜日)
調査隊来店時間:未定(夜)
内容:-
詳細内容:https://p-town.dmm.com/schedules/osaka/27126?start_date%5Byear%5D=2025&start_date%5Bmonth%5D=12&start_date%5Bday%5D=23


華金結果:ジャグラーコーナー全40台 100.9% ギリCLEAR…※次回課題 下記↓
華金結果:19時コーナー全20台 103.5% ギリCLEAR…※次回課題 リベンジ必須
| 機種名 | 番号 | 備考 | 実稼働 | 実出率 |
| ジャグラーコーナー | 340番~ | チバリヨ・オキドキ等も含 | 7520 | 100.9% |
| 19時コーナー | 441番~ | 19時から稼働開始 | 2783 | 103.5% |
※次回への課題
19時コーナーは比較的マシではあったがまだ結果としては物足りない。次回への反省として活かすべきだが、稼働する機種、しない機種の差が明確となっている為、稼働する機種にもっと寄せるとまた違う結果だろう。
ジャグラーBOXは単にREGに偏る形となった結果だろう。内容は良いにしても結果がついてきていないという事を真摯に受け止め、次回の課題として活かすべき。
![]()
1/10(土)

金龍取材(プレミオ平野店 毎週土曜日)
調査隊来店時間:未定(日中)
内容:青龍×3 輝獣×2
詳細内容:https://goshinjyu.net/

輝獣結果:ジャグラーシリーズ全30台 7/30 (23%) CLEAR!!
| 番頭機種名 | AI予想番号 | AI想定稼働 | AI想定出率 | 実稼働 | 実出率 |
| Sゴーゴー | 343番 | – | – | – | – |
| Sゴーゴー | 344番 | – | – | – | – |
| Sゴーゴー | 345番 | – | – | – | – |
| Sファンキー | 349番 | – | – | – | – |
| Sファンキー | 350番 | – | – | – | – |
| Sファンキー | 351番 | – | – | – | – |
| Sミラクル | 378番 | – | – | – | – |
青龍結果: ×7ヵ所 CLEAR!!
| 番頭機種名 | AI予想番号 | AI想定稼働 | AI想定出率 | 実稼働 | 実出率 |
| L北斗の拳 | 309番~311番 | 10000 | 110.5% | 7833 | 129.7% |
| Lゴッドイータ | 334番~336番 | 8000 | 112.0% | 4666 | 78.5% |
| Lモンキー | 338番~340番 | 13000 | 112.6% | 13666 | 131.4% |
| Sゴーゴー | 343番~345番 | 13000 | 106.5% | 10666 | 102.5% |
| Sファンキー | 349番~351番 | 13000 | 106.5% | 9333 | 110.7% |
| Lバイオ | 474番~476番 | 12000 | 112.1% | 5666 | 125.3% |
| Lからくり | 497番~499番 | 12000 | 112.2% | 5333 | 116.9% |
![]()
1/11(日)

裏金龍取材(プレミオ平野店 毎週日曜日)
調査隊来店時間:未定(日中)
内容:青龍×3 輝獣×2 + α
詳細内容:https://goshinjyu.net/

輝獣結果:ジャグラーシリーズ全30台 7/30 (23%) CLEAR!!
| 番頭機種名 | AI予想番号 | AI想定稼働 | AI想定出率 | 実稼働 | 実出率 |
| Sゴーゴー | 344番 | – | – | – | – |
| Sファンキー | 345番 | – | – | – | – |
| Sファンキー | 346番 | – | – | – | – |
| Sマイジャグ | 375番 | – | – | – | – |
| Sミスター | 376番 | – | – | – | – |
| Sミラクル | 377番 | – | – | – | – |
| Sミラクル | 378番 | – | – | – | – |
青龍結果: ×7ヵ所 CLEAR!!
| 番頭機種名 | AI予想番号 | AI想定稼働 | AI想定出率 | 実稼働 | 実出率 |
| L北斗の拳 | 309番~311番 | 13000 | 111.5% | 4833 | 110.3% |
| Lゴッドイータ | 334番~336番 | 6000 | 112.0% | 3200 | 80.2% |
| Lゴーゴー | 344番~346番 | 10000 | 106.5% | 8000 | 101.9% |
| Sマイジャグ | 375番~377番 | 13000 | 108.8% | 15000 | 104.4% |
| Sハイパー | 392番~394番 | 6000 | 106.6% | 4000 | 92.3% |
| Lモンハン | 478番~480番 | 9000 | 108.6% | 5000 | 113.5% |
| Lからくり | 494番~496番 | 10000 | 112.2% | 11000 | 106.7% |
※complete(コンプリート)
並びではなく単発である機種もちろん複数あるだろう。ただ、どうせなら並び機種からコンプリートは出て欲しいというのが本音だが。簡単ではないにせよその可能性を最大限まで引き出せる内容であればそれは夢の話ではない。とにかく。おめでとう。
Lデビルメイクライ 19008枚
![]()
1/12(祝月)
金龍取材(プレミオ平野店 毎週土曜日+祝日)
調査隊来店時間:未定(日中)
内容:青龍×3 輝獣×2
詳細内容:https://goshinjyu.net/

輝獣結果:ジャグラーシリーズ全30台 7/30 (23%) CLEAR!!
| 番頭機種名 | AI予想番号 | AI想定稼働 | AI想定出率 | 実稼働 | 実出率 |
| Sファンキー | 348番 | – | – | – | – |
| Sファンキー | 349番 | – | – | – | – |
| Sファンキー | 350番 | – | – | – | – |
| Sハッピー | 372番 | – | – | – | – |
| Sハッピー | 373番 | – | – | – | – |
| Sハッピー | 374番 | – | – | – | – |
| Sミラクル | 377番 | – | – | – | – |
青龍結果: ×7ヵ所 CLEAR!!
| 番頭機種名 | AI予想番号 | AI想定稼働 | AI想定出率 | 実稼働 | 実出率 |
| L北斗の拳 | 304番~306番 | 13000 | 108.5% | 10000 | 109.3% |
| Lマジハロ | 328番~330番 | 6000 | 111.6% | 9000 | 111.2% |
| Lファンキー | 348番~350番 | 10000 | 106.5% | 6333 | 100.9% |
| Sハッピー | 372番~374番 | 13000 | 108.8% | 15433 | 108.4% |
| Sディスク | 393番~395番 | 9000 | 105.6% | 8666 | 103.5% |
| Lアズール | 490番~492番 | 13000 | 107.6% | 14000 | 104.5% |
| LVVV | 555番~557番 | 10000 | 111.2% | 6166 | 102.7% |
番頭機種名:番号の頭にくる機種名
AI予想番号:プレミオ独自AIの調整AIが目標を達成する為に予測、投入した台番号
AI想定稼働:プレミオ独自AIがその設定内容であればこれだけ稼働するであろう算出した数値
AI想定出率:プレミオ独自AIが設定内容、想定稼働から算出した数値
実稼働:実際の結果
実出率:実際の出玉率
※稼働はパチンコ店用語、アウトを使っています(アウト=ゲーム数×3)
※ジャグラー輝獣用AIは作成途中


